名 称 | よせ丸 | |
型 式 | SW200 | |
寸 法 | 全長(mm) | 391 |
全幅(mm) | 172 | |
全高(mm) | 161 | |
重量(kg) | 17 | |
性 能 | 使用電圧(V) | DC24 |
引張力(Kg)定格 | 約200 | |
減速比 | 144 | |
使用ロープ | ベクトラン | |
ロープ径(mm) | 4.5 | |
巻上速度(m/min) | 6 | |
ロープ巻取り長さ(m) | 15 | |
モ ー タ ー | 出力用DCモーター(w-rpm) | 300-3000 |
取付方式 | 中空式 | |
受 信 部 | 電圧(W) | 5 |
待受け消費電力(mmA) | 10 | |
周波数(MHz) | 314.7 | |
使用範囲(℃) | 0〜40 | |
送 信 部 | 電圧(V) | DC9 |
出力(mmA) | 11 | |
実用到達距離(m) | 15 | |
配 線 | 電源用(m) | 10 |
アンテナ用(m) | 10 | |
取付けボルト関係 | ドラム部分・ステンレス(本) | 2(角根丸頭ボルト12×100) |
カバー部・ステンレス(本) | 4(6角ボルト12×100) | |
ナット/ワッシャー(個) | 各6(M12) | |
ブレーキ 部 | 複合ハイポサイトサイクロイド機構 |
■よせ丸 製品仕様一覧
MRI