■仕様
型 式 | SLR-006 | SLR-013 | SLR-025 | SLR-050 | SLR-100 |
出力トルク N・m/kgm | 59/6 | 125/13 | 245/25 | 490/50 | 980/100 |
減速比 |
13、22、26 34、44、54 62、72 |
13、20、26 32、41、51 60、70 |
14、21、28 34、42、52 62、75、87 |
77、90、105 126、148 |
126、144、162 187、210 |
フランジ ISO | F04 | F05 | F07 | F10 | F12 |
重 量 kg | 1.7 | 2.8 | 5.7 | 13 | 23 |
● | 振動にも強い、新しく開発された、画期的な両方向セルフロック機構を内蔵。 |
● | 銅合金製ウォーム・ギアを廃し、高抗張力鋼の平歯車構造のため、小型、軽量、密封屋外仕様で、メンテナンスフリーと抜群の経済性。 |
● | 入出力軸直行のウォーム減速機に対し、インライン(同軸)タイプのため使い勝手が良い。 |
● | 入力軸と出力軸の回転方向は、減速比の如何に拘わらず自由に選択可能であるが同一回転方向が標準。 |
● | 出力軸端は軸式を標準とするが、穴式も可能。 |
● | 取付フランジ寸法はISO/DIS-5211に準拠。 |
● | 仕様中の減速比は大凡の目安で、若干異なる場合あり。 |
注:セルフロック性とは出力軸側にトルクを加えても動かない性能を言い、従来片方向だけのセルフロック機構は存在しましたが、本製品のように両方向に利くものは無く、画期的な機能を持ったものと言えます。尚ご要望に応じ、電動型も製作可能です。